(VACANT) WBA WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-05-02 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FEDELATIN FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-05-02 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTERNATIONAL SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-04-26 | TKO 3rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-04-26 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA INTER-CONTINENTAL LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-04-26 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de premiación...
El próximo 4 de mayo de 2025, el mundo del...
La World Boxing Association (WBA) abrió su web oficial de...