WBA CONTINENTAL LIGHT HEAVYWEIGHT | ||
2024-12-21 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTER-CONTINENTAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-12-21 | SD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTERNATIONAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-12-21 | TKO 1rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA/WBC/WBO HEAVYWEIGHT SUPER CHAMPIONSHIP | ||
2024-12-21 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA LIGHT FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2024-12-19 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
El ruso Pavel Sosulin defendió su corona mediana de WBA...
Atif Oberlton conquistó el cinturón Continental USA semipesado de la...
El prospecto invicto Eric Priest y el veterano Tyler Howard...