(VACANT) WBA INTERNATIONAL SUPER FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTER-CONTINENTAL WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | TKO 6rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA NABA FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | SD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-15 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA INTERNATIONAL LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-06 | TKO 3rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
El británico Pat McCormack liquidó en seis asaltos a su...
El boxeador venezolano Luis «Lumumba» Estaba falleció este domingo 16...
El mongol Tsendbaatar Erdenebat se convirtió en el nuevo campeón...